아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
076.2871A | 100.1679 | 19 / 20 | 6억2750만원 |
076.2871B | 100.1781 | 1 / 0 | 5억4440만원 |
084.9973 | 111.0091 | 40 / 40 | 6억9950만원 |
2024-02-23
2024-03-04
2024-03-05
2024-03-06
2024-03-13
2024-03-25 ~ 2024-03-27
2025-03